Dimension og form
X8Ni9 / 1.5662 rundstål – Ø10–200 mm
Intervallerne er dokumenteret leveringsprogram, medmindre rækken er markeret som bekræftet partnerlager. Ingen af delene er aktuelt lagerbekræftet. Et interval betyder ikke, at alle mellemliggende dimensioner er lagerførte. Længde saves. Vi lover ikke en fast stanglængde.
| Form | Typisk interval | Note |
|---|---|---|
| Rundstål | Ø10–200 mm | Savet på længde. Skriv Ø og tilstand. |
| Fladstål | Savet efter emne | Skriv tværsnit. |
| Firkantstål | Savet efter emne | Skriv side. |
| Fittings | Ø12–Ø2000 mm | ASME 1/2–60″ (Ø15–Ø1524 mm). Type A og B. Ikke et lagerudsagn. |
| Flanger | Ø14–Ø2000 mm | ASME 1/2–60″ (Ø15–Ø1524 mm). PN 6–400. Ikke et lagerudsagn. |
Hele programmet ligger på dimensionsprogrammet.
